| 
 Výsledky Hlaveneckého 
Crossu 2005 
Canicross muži: 
	
		| Pořadí | 
		Jméno páníčka | 
		Jméno strakatce | 
		Čas | 
	 
	
		| 1. | 
		Ondřej Šabata | 
		Cecilka | 
		0:10:44 | 
	 
	
		| 2. | 
		Vladimír Šticha | 
		Woody | 
		0:11:43 | 
	 
	
		| 3. | 
		Jirka Kytír  | 
		Amigo | 
		0:13:54 | 
	 
	
		| 4. | 
		Michal Šabata   | 
		Biggi  | 
		0:15:18 | 
	 
	
		| 4. | 
		Jan Vybíral | 
		Darka | 
		0:15:18 | 
	 
	
		| 6. | 
		Jiří Slavík | 
		Arny | 
		0:16:14 | 
	 
	
		| 7. | 
		Vladimír Tolman   | 
		Dixie | 
		0:17:13 | 
	 
	 
       
  
Canicross ženy: 
	
		| Pořadí | 
		Jméno páníčka | 
		Jméno strakatce | 
		Čas | 
	 
	
		| 1. | 
		Lucka Vaňková   
		 | 
		Sam | 
		0:15:52 | 
	 
	
		| 2. | 
		Hana Tycarová  | 
		Geri | 
		0:16:18 | 
	 
	
		| 3. | 
		Jana Vodvárková | 
		Trapper | 
		0:17:45 | 
	 
	
		| 4. | 
		Jitka Rozová  | 
		Audry | 
		0:18:24 | 
	 
	
		| 5. | 
		Anna Krejzková ml.  | 
		Qestík | 
		0:22:36 | 
	 
	
		| 6. | 
		Šárka Hellerová   
		 | 
		Kefír | 
		0:25:10 | 
	 
	
		| 7. | 
		Lenka Hellerová  | 
		Lysien | 
		0:26:43 | 
	 
 
    
  
  
Bikejöring muži: 
	
		| Pořadí | 
		Jméno páníčka | 
		Jméno strakatce | 
		Čas | 
	 
	
		| 1. | 
		Jan Budka | 
		Nessiku | 
		0:24:09 | 
	 
	
		| 2. | 
		Marty Švec   | 
		Princ | 
		0:26:03 | 
	 
 
  
  
Bikejöring ženy: 
	
		| Pořadí | 
		Jméno páníčka | 
		Jméno strakatce | 
		Čas | 
	 
	
		| 1. | 
		Renata Scheinerová    
		 | 
		Chip | 
		0:16:38 | 
	 
	
		| 2. | 
		Martina Vavřenová  | 
		Betty | 
		0:17:52  | 
	 
	
		| 3. | 
		Petra Šulcová   
		 | 
		Kryštof   | 
		0:21:20 | 
	 
	
		| 4. | 
		Jitka Topková   
		 | 
		Quenty   | 
		0:27:53 | 
	 
	
		| 4. | 
		Věrka Pešlová   | 
		Meggie | 
		0:27:53 | 
	 
 
    
  
  
Zpět na hlavní stranu 
 |